木の実 草の実 種 22
ブナ科
ブナ科クヌギ | |||||
アベマキ | |||||
アベマキ | |||||
アベマキ(左)とクヌギ | アベマキ(左)とクヌギ | ||||
カシワ | |||||
ウバメガシ | |||||
ウバメガシ | |||||
ツクバネガシ | |||||
スダジイ | |||||
ツブラジイ | |||||
ツブラジイ スダジイ | ツブラジイ スダジイ | ||||
シラカシ | |||||
シラカシ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
アカガシ | |||||
![]() |
![]() |
||||
アカガシ | |||||
マテバシイ | |||||
マテバシイ | |||||
シリブカガシ | |||||
マテバシイとシリブカガシ | マテバシイとシリブカガシ | ||||
ウラジロガシ | |||||
ミズナラ | |||||
ミズナラ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ミズナラ | |||||
![]() |
|||||
ミズナラ | |||||
イチイガシ | |||||
コナラ | |||||
アラカシ | |||||
ナラガシワ | |||||
ナラガシワ | |||||
ウラジロガシ ミズナラ ナラガシワ | ナラガシワ | ||||
コナラ アラカシ シラカシ ウラジロガシ | |||||
オキナワウラジロガシ | |||||
ピンオーク | |||||
ターキーオーク | |||||
ターキーオーク | |||||
オキナワジイ | |||||
クリ | イヌブナ | ||||
![]() |
![]() |
||||
ブナ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フモトミズナラ | |||
![]() |
![]() |
||
フモトミズナラ | |||
![]() |
![]() |
||
フモトミズナラ |